Серверное оборудование и СХД
.png)
ООО «Транс Медиа» на регулярной поставляет продукцию компании «Рикор» – российского разработчика и производителя современной вычислительной техники. «Рикор» на текущий момент один из основных поставщиков серверных решений, состоящих в реестре Минпромторга.
Платформа RP6108-PB25-4LAN INTEL XEON SCALABLE EATX (4 LAN)

| Технические характеристики | |
| Модель | RP6108-PB25-4LAN |
| Материнская плата | INTEL XEON SCALABLE EATX (4 LAN) |
| Корпус | 1U |
| Количество слотов DIMM | 16 |
| Сокет | LGA3647 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты | 638 х 485,2 х 43,6 мм |
| Чипсет | Intel C621 |
| PCI Express x8 | 3 |
| PCI Express x16 | 3 |
| Количество дисков | 8 |
| Активный бэкплейн | Без активного бэкплейна |
| Количество LAN портов | 4 порта |
Платформа RP6224-PB25-4LAN INTEL XEON SCALABLE EATX (4 LAN)
| Технические характеристики | |
| Модель | RP6224-PB25-4LAN |
| Материнская плата | INTEL XEON SCALABLE EATX (4 LAN) |
| Корпус | 2U |
| Количество слотов DIMM | 16 |
| Сокет | LGA3647 |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты | 638 х 485,2 х 43,6 мм |
| Вес | 16,13 кг |
| Чипсет | Intel C621 |
| PCI Express x8 | 3 |
| PCI Express x16 | 3 |
| Количество дисков | 24 |
| Активный бэкплейн | Без активного бэкплейна |
| Количество LAN портов | 4 порта |

Промышленные компьютеры и ноутбуки
Ноутбук 15,6" "РИКОН ЭЛЕКТРОНИКС" Россия
| Технические характеристики | |
| Процессор | AMD Ryzen 3 5400U 7nm FinFET |
| Поддержка ОС | Astra Linux. Alt Linux. а также Windows 10\11 |
ООО «Транс Медиа» предлагает вам к поставке решения одного из лучших производителей в области хранения данных на Российском рынке – компании АЭРОДИСК. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных АЭРОДИСК ENGINE и АЭРОДИСК Восток, обе системы находятся в реестре Минпромторга.
Система хранения данных АЭРОДИСК ENGINE
| Задачи/Функционал | RDG | DDP1 | DDP2 |
| Количество контроллеров | 2 | ||
| Отказоустойчивось НА-пар | Active/Active (ALUA) | ||
| Уровни RAID | 1/10, 5/50, 6/60, 6/60P (тройная четность) | 0, 1, 10, 5, 6 | 1/10, 5/50, 6/60 |
| Протоколы доступа | FC/iSCSI/NFS/SMB | FC/iSCSI | |
| Гибридные группы (SSD+HDD) | Да | ||
| Встроенная компрессия и дедуплимкация | Да | ||
| Онлайн-миграция | Да | ||
| SSD-кэш (чтение и запись) | Да | ||
| Удаленная репликация (синх/асинх) | Да | ||
| Поддержка сетевых меток (VLAN) | Да | ||

Система хранения данных АЭРОДИСК ВОСТОК

| Задачи/Функционал | RDG | DDP1 | DDP2 |
| Количество контроллеров | 2 | ||
| Отказоустойчивось НА-пар | Active/Active (ALUA) | ||
| Уровни RAID | 1/10, 5/50, 6/60, 6/60P (тройная четность) | 0, 1, 10, 5, 6 | 1/10, 5/50, 6/60 |
| Протоколы доступа | FC/iSCSI/NFS/SMB | FC/iSCSI | |
| Гибридные группы (SSD+HDD) | Да | ||
| Встроенная компрессия и дедуплимкация | Да | ||
| Онлайн-миграция | Да | ||
| SSD-кэш (чтение и запись) | Да | ||
| Удаленная репликация (синх/асинх) | Да | ||
| Поддержка сетевых меток (VLAN) | Да | ||

